Sıra No  No Soyad - Ad Ödev1 Ödev2 Sunum Rapor Vize Final Bonus Email Katılım
1 20793366 ADALI OSMAN 10 9 15 11 60 78 0   5
2 20895576 AKALIN BUĞRA 0 10 12,5 11 86 96 2 -3 5
3 20794479 AKARSU ŞENOL                  
4 20895434 AKSU CEREN 10 10 14,5 10 65 89 2   3,5
5 20893555 ALKAN ECE 10 9 14 10 80 80 2   5
6 20893556 ALKAN EGE 10 19 13,5 12 89 99 2   5
7 20794618 ANIK ÇAĞRI 10 9 12 10 38 88 0 -2 5
8 20793882 ASİL GÜLÇİN 10 10 14 13 61 83 2   5
9 20893692 AYAN BUĞRA 10 10 14,5 13 83 89 2   5
10 20893318 AYRANCI SİNAN 10 9 14 13 68 75 2   5
11 20894929 BERBER SELMA 10 10 13,5 13 85 84 0   5
12 20794646 BİÇER PELİN 10 9 14 15 74 65 7   5
13 20893911 BİRMAN GİZEM 10 10 15 15 93 96 2   4
14 20893136 DAĞDEMİR OĞUZ  10 9 5 0 45 31 0 -3 5
15 20693949 DEMİR EMRE 10 10 4 10 63 82 2   4
16 20794226 DİKMEN GÖZDE 10 9 11 10 54 77 0   5
17 20893557 EKİNCİ EREN 10 6 12,5 0 60 42 2 -3 5
18 20793393 ERDOĞAN GİZEM 10 10 14 11 89 92 2   5
19 20893582 ERKEN MERYEM 10 6 12,5 14 70 90 2   5
20 20895237 GÜNEY BOĞAÇ 10 10 13,5 14 78 93 2   5
21 20794099 GÜRARSLAN MİNE 10 6 13 14 54 86 0 -3 5
22 20895532 GÜVEN DENİZ 10 1 13 14 68 81 0   5
23 20794499 KARAKAN TAHA 0 6 11,5 13 73 82 0   5
24 20794243 KAYA EMRE CAN 10 10 13,5 13 71 75 0   5
25 20893687 KAYGUSUZ MELİS 10 7 11 14 77 82 2   5
26 20893875 KÖKSAL GÖKALP 10 8 12 0 48 57 2 -3 5
27 20793766 KÜÇÜKYILMAZ C. 10 7 13 14 67 76 2   5
28 20793450 MİÇOOĞULLARI S. 10 8 13,5 14 100 92 2   5
29 20893861 ÖZGÜN ALP 10 7 10 15 95 103 0 -1 5
30 20894203 ÖZTÜRK SERCAN 10 8 5 15 75 82 0 -1 5
31 20893368 ÖZTÜRK NURHAN 10 7 14 15 74 98 2   5
32 20894785 PAKFİLİZ BERKAY 10 8 11 15 48 77 5   5
33 20894396 PUR YAĞMUR 10 6 11 13 63 85 2   4
34 20794632 RUH TUĞÇE 10 6 11 14 95 100 2   5
35 20893282 SAFRAN VOLKAN 10 6 13,5 11 83 85 0   5
36 20793299 SAYIT GÜL SELİN 10 6 13,5 13 78 91 0   5
37 20793601 ŞİRİNFİDAN Ç.                  
38 20693590 TUNALI HİKMET 10 6 13 11 66 77 2   5
39 20894323 TUTU GENCER 10 6 14,5 13 73 99 2   5
40 20793992 ÜLKÜTAŞ HESNA 10 6 13 14 68 85 2   5
41 20894953 YAMAN PINAR 10 5 15 14 80 88 2   5
42 20793342 YILDIRIM AHSEN 10 6 14,5 14 80 83 0   5
43 20793320 YILMAZ SILA 10 5 14 14 85 89 2   5
44 20793814 YILMAZ ŞİLAN 10 6 14 14 88 85 2   5
45 20893204 YÜKSEL EMRE 10 5 0 0 50   0 -3 4
Ortalama 9,5 7,8 12,2 11,8 72,1 83,0 1,5 -2,4 4,9
Kaç üzerinden 10 10 15 15 100 100 7 0 5