2008-2009 Akademik Yılı Başkent Üniversitesi Taban-Tavan Puanları
|
| |
| |
|
Puan Türü |
|
Tavan Puan |
|
Taban Puan |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | | SAY2 | | 339,754 | | 335,490 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (%50 Burslu) | | SAY2 | | 342,554 | | 342,253
|
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (%25 Burslu) | | SAY2 | | 341,058 | | 340,618
|
| |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. | | SAY1 | | 324,476 | | 283,037
|
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. (%50 Burslu) | | SAY1 | | 333,807 | | 324,779
|
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. (%25 Burslu) | | SAY1 | | 313,318 | | 311,356
|
| İlköğretim Matematik Öğr. | | SAY2 | | 300,971 | | 250,639
|
| İlköğretim Matematik Öğr. (%50 Burslu) | | SAY2 | | 320,144 | | 319,085
|
| İlköğretim Matematik Öğr. (%25 Burslu) | | SAY2 | | 315,539 | | 315,487
|
| İngilizce Öğr. | | DİL | | 326,359 | | 261,345
|
| İngilizce Öğr. (%50 Burslu) | | DİL | | 340,910 | | 339,345
|
| İngilizce Öğr. (%25 Burslu) | | DİL | | 333,891 | | 329,522
|
| Matematik Öğr. | | SAY2 | | 301,776 | | 244,738
|
| Matematik Öğr.(%50 Burslu) | | SAY2 | | 330,899 | | 314,269
|
| Matematik Öğr.(%25 Burslu) | | SAY2 | | 305,925 | | 304,273
|
| Okul Öncesi Öğr. | | EA1 | | 325,063 | | 303,162
|
| Okul Öncesi Öğr. (%50 Burslu) | | EA1 | | 350,013 | | 343,275
|
| Okul Öncesi Öğr. (%25 Burslu) | | EA1 | | 326,461 | | 325,343
|
| Sınıf Öğr. | | EA2 | | 302,884 | | 274,225
|
| Sınıf Öğr. (%50 Burslu) | | EA2 | | 314,169 | | 307,724
|
| Sınıf Öğr. (%25 Burslu) | | EA2 | | 303,201 | | 303,115
|
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. | | SÖZ2 | | 313,571 | | 289,779
|
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğr.(%25 Burslu) | | SÖZ2 | | 322,720 | | 314,710
|
| Türkçe Öğr. | | SÖZ2 | | 329,902 | | 297,936
|
| Türkçe Öğr. (%50 Burslu) | | SÖZ2 | | 326,025 | | 323,372
|
| Türkçe Öğr. (%25 Burslu) | | SÖZ2 | | 316,030 | | 315,247
|
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | | EA2 | | 300,853 | | 284,541
|
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%25 Burslu) | | EA2 | | 310,523 | | 302,317
|
| |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | | DİL | | 308,548 | | -
|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | | DİL | | 313,073 | | 309,190
|
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | | SAY2 | | 304,877 | | 263,221
|
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (%25 Burslu) | | SAY2 | | 296,884 | | 278,622
|
| Türk Dili ve Edebiyatı | | SÖZ2 | | 296,404 | | 279,104
|
| Türk Dili ve Edebiyatı (% 25 Burslu) | | SÖZ2 | | 307,736 | | 302,954
|
| |
| GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ |
| Sanat Tarihi ve Müzecilik | | SÖZ2 | | 288,698 | | 257,001
|
| |
| HUKUK FAKÜLTESİ | | EA2 | | 320,795 | | 288,625
|
| HUKUK FAKÜLTESİ(%50 Burslu) | | EA2 | | 332,875 | | 326,717
|
| HUKUK FAKÜLTESİ(%25 Burslu) | | EA2 | | 324,486 | | 321,420
|
| |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
| İktisat | | EA2 | | 285,876 | | 261,288
|
| İktisat (%50 Burslu) | | EA2 | | 303,169 | | 300,025
|
| İktisat (%25 Burslu) | | EA2 | | 290,345 | | 287,511
|
| İşletme | | EA2 | | 295,666 | | 271,567
|
| İşletme (%50 Burslu) | | EA2 | | 302,896 | | 300,884
|
| İşletme (%25 Burslu) | | EA2 | | 294,433 | | 292,814
|
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | | EA2 | | 291,004 | | 270,161
|
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | | EA2 | | 309,483 | | 304,393
|
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | | EA2 | | 296,612 | | 292,829
|
| |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | | SÖZ2 | | 297,673 | | 264,717
|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | | SÖZ2 | | 305,253 | | 300,943
|
| İletişim Tasarımı | | SÖZ2 | | 295,292 | | 252,818
|
| İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | | SÖZ2 | | 297,585 | | 296,563
|
| Radyo, Sinema ve Televizyon | | SÖZ2 | | 294,872 | | 268,795
|
| Radyo, Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) | | SÖZ2 | | 300,770 | | 296,683
|
| |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
| Bilgisayar Mühendisliği | | SAY2 | | 308,025 | | 293,250
|
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | | SAY2 | | 331,234 | | 329,989
|
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | | SAY2 | | 318,426 | | 314,840
|
| Biyomedikal Mühendisliği | | SAY2 | | 320,475 | | 272,062
|
| Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | | SAY2 | | 334,945 | | 329,146
|
| Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | | SAY2 | | 324,773 | | 322,817
|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | | SAY2 | | 311,244 | | 292,682
|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | | SAY2 | | 329,081 | | 325,942
|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | | SAY2 | | 320,564 | | 317,645
|
| Endüstri Mühendisliği | | SAY2 | | 315,129 | | 292,893
|
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | | SAY2 | | 330,009 | | 328,249
|
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | | SAY2 | | 318,385 | | 315,671
|
| Makine Mühendisliği | | SAY2 | | 307,561 | | 288,763
|
| Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | | SAY2 | | 326,349 | | 325,432
|
| Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | | SAY2 | | 318,990 | | 307,594
|
| |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
| Beslenme ve Diyetetik | | SAY2 | | 321,261 | | 302,429
|
| Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | | SAY2 | | 335,082 | | 334,225
|
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | | SAY2 | | 333,655 | | 312,937
|
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | | SAY2 | | 341,797 | | 340,775
|
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | | SAY2 | | 338,618 | | 337,827
|
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Burslu) | | SAY2 | | 326,896 | | 284,796
|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | | EA2 | | 282,972 | | 255,043
|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | | EA2 | | 292,150 | | 285,025
|
| Sosyal Hizmetler | | EA2 | | 290,301 | | 249,651
|
| Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | | EA2 | | 301,858 | | 292,799
|
| |
| TIP FAKÜLTESİ | | SAY2 | | 352,333 | | 342,913
|
| TIP FAKÜLTESİ(%50 Burslu) | | SAY2 | | 358,498 | | 354,788
|
| |
| TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
| Bankacılık | | EA2 | | 281,503 | | 245,980
|
| Bankacılık (%25 Burslu) | | EA2 | | 286,894 | | 282,468
|
| Muhasebe ve Finansal Yönetim | | EA2 | | 268,946 | | 249,472
|
| Muhasebe ve Finansal Yönetim (%25 Burslu) | | EA2 | | 282,752 | | 277,117
|
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | | EA2 | | 274,450 | | 238,272
|
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%25 Burslu) | | EA2 | | 285,401 | | 277,938
|
| Turizm ve Otelcilik | | EA2 | | 261,912 | | 237,729
|
| Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | | EA2 | | 284,095 | | 273,828
|
| Uluslararası Ticaret | | EA2 | | 286,394 | | 264,673
|
| Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | | EA2 | | 314,560 | | 302,207
|
| Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | | EA2 | | 301,792 | | 285,123
|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | | EA2 | | 279,110 | | 254,842
|
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | | EA2 | | 286,736 | | 280,830
|
| |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (Burslu) | | SAY 1 | | 0,000 | | 0,000
|
| Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (%25 Burslu) | | SAY 1 | | 0,000 | | 0 000
|
| Ameliyathane Teknikerliği (Burslu) | | SAY 1 | | 0,000 | | 0,000
|
| Ameliyathane Teknikerliği (% 25 Burslu) | | SAY 1 | | 244,490 | | 177,796
|
| Anestezi (Burslu) | | SAY 1 | | 0,000 | | 0,000
|
| Anestezi (%25 Burslu) | | SAY 1 | | 249,757 | | 218,012
|
| Diyaliz (Burslu) | | SAY 1 | | 0,000 | | 0,000
|
| Diyaliz (%25 Burslu) | | SAY 1 | | 258,685 | | 197,941
|
| Hidroterapi (%25 Burslu) | | SAY1 | | 261,072 | | 180,824
|
| Patoloji Laboratuvar (Burslu) | | SAY1 | | 0,000 | | 0,000
|
| Patoloji Laboratuvar (%25 Burslu) | | SAY1 | | 234,671 | | 181,644
|
| Radyoloji (Burslu) | | SAY1 | | 293,092 | | 261,370
|
| Radyoloji (%25 Burslu) | | SAY1 | | 239,150 | | 202,307
|
| Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | | SÖZ 1 | | 280.984 | | 270,176
|
| Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | | SÖZ 1 | | 258,922 | | 217,004
|
| Yaşlı Bakım Hizmetleri (Burslu) | | SAY 1 | | 266,872 | | 242,257
|
| Yaşlı Bakım Hizmetleri (% 25 Burslu) | | SAY 1 | | 213,605 | |
|
| |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik (%25 Burslu) | | SÖZ1 | | 249,491 | | 206,320
|
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | | SÖZ 1 | | 0,000 | | 0,000
|
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) | | SÖZ 1 | | 248,732 | | 223,561
|
| Muhasebe (%25 Burslu) | | EA 1 | | 244,899 | | 203,305
|
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | | SÖZ 1 | | 0,000 | | 0,000
|
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | | SÖZ 1 | | 273,230 | | 237,433
|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | | EA 1 | | 254,520 | | 200,758
|
| Turizm- Seyahat İşletmeciliği (%25 Burslu) | | EA 1 | | 210,818 | | 184,490
|
| |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) | | SAY1 | | 237,923 | | 162,272
|
| Radyo ve Televizyon Tekniği (Burslu) | | SAY 1 | | 0,000 | | 0,000
|
| Radyo ve Televizyon Tekniği (%25 Burslu) | | SAY 1 | | 198,280 | | -
|
| |
| KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik (%25 Burslu) | | SÖZ1 | | 213,738 | | -
|
| Muhasebe (%25 Burslu) | | EA 1 | | 204,180 | | -
|
| İşletme (%25 Burslu) | | EA 1 | | 225,542 | | 190,778
|
| |
| ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (Burslu) | | SAY 1 | | 0,000 | | 0,000
|
| Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (%25 Burslu) | | SAY 1 | | 0,000 | | 0 000
|
| Anestezi (Burslu) | | SAY 1 | | 267,266 | | 256,535
|
| Anestezi (%25 Burslu) | | SAY 1 | | 247,769 | | 210,764
|
| Radyoloji (Burslu) | | SAY1 | | 251,908 | | 250,881
|
| Radyoloji (%25 Burslu) SAY1 | | 258,871 | | 194,019
|
| Fizik Tedavi (Burslu) | | SAY1 | | 0,000 | | 0,000
|
| Fizik Tedavi (%25 Burslu) | | SAY1 | | 252,171 | | 211,912
|
| |
| KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (Burslu) | | SAY 1 | | 0,000 | | 0,000
|
| Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (%25 Burslu) | | SAY 1 | | 239,969 | | 226,527
|
|